Shareholders
Ägandet per 2023-03-31:
Antalet aktier. Ägandet fördelades per ovanstående datum enligt följande:
Namn | Antal aktier | Andel kapital och röster (%) |
---|---|---|
Adam Dahlberg | 3 427 136 | 13,3 |
Gaudium IVST, LCC | 2 287 168 | 8,9 |
Handelsbanken Microcap Sverige | 2 100 000 | 8,1 |
Dennis Barnes | 1 581 397 | 6,1 |
Swedbank Robur Ny teknik | 1 370 070 | 5,3 |
Monesi Förvaltnings AB | 1 305 000 | 5,1 |
Management | 905 513 | 3,5 |
Jerry Fredriksson med bolag | 480 000 | 1,9 |
Margareta Nilsson | 451 030 | 1,7 |
Gunvald Berger | 388 503 | 1,5 |
Övriga (ca 3400 st.) | 11 502 552 | 44,6 |
Totalt | 25 798 369 | 100 |
Kortnamn (ticker) på Nasdaq First North Growth Market: ACUVI
ISIN-kod: SE0008294102
LEI-kod: 549300MUNUSWBKJ6Y928
Aktierna registreras av Euroclear Sweden AB.
Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Tel: + 46 (0)8-121 576 90