Shareholders
Ägandet per 2023-09-30:
Namn | Antal aktier | Andel kapital och röster (%) |
---|---|---|
Adam Dahlberg | 3 532 136 | 13,8 |
Gaudium IVST, LCC | 2 287 168 | 8,9 |
Handelsbanken Microcap Sverige | 2 100 000 | 8,2 |
Dennis Barnes | 1 581 397 | 6,2 |
Swedbank Robur Ny teknik | 1 357 467 | 5,3 |
Monesi Förvaltnings AB | 1 305 000 | 5,1 |
Management | 918 729 | 3,6 |
Jerry Fredriksson med bolag | 490 000 | 1,9 |
Margareta Nilsson | 451 030 | 1,8 |
Gunvald Berger | 388 503 | 1,5 |
Övriga (ca 3400 st.) | 11 218 981 | 43,8 |
Totalt | 25 630 411 | 100 |
Kortnamn (ticker) på Nasdaq First North Growth Market: ACUVI
ISIN-kod: SE0008294102
LEI-kod: 549300MUNUSWBKJ6Y928
Aktierna registreras av Euroclear Sweden AB.